Lexus
Yoxdur
170617
Bakı, 21.08.2023 12:43
58
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2018 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2018 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2017 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2012 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2011 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2010 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2009 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas |
| 2007 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas |
| 2006 | Lexus | ES330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2006 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2006 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas |
| 2005 | Lexus | ES330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2005 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2004 | Lexus | ES330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2004 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
| 2003 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2003 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2003 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2002 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2001 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2001 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2000 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2000 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 1999 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 1999 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 1998 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 1998 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 1997 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 1996 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.