Lexus
Yoxdur
168659
Bakı, 05.09.2023 13:32
54
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | LX600 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Lexus | UX250h | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Lexus | LX600 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Lexus | UX200 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Lexus | UX250h | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Lexus | UX200 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Lexus | UX250h | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Lexus | UX200 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lexus | UX250h | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Lexus | UX200 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Lexus | UX250h | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2018 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2017 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2016 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2015 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2014 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2011 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| 2011 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2010 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2009 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.