Abdullaoğlu Servis
Yoxdur
158250
Bakı, 26.10.2023 17:50
82
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Volkswagen | Golf | TSi | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Volkswagen | Golf | TSi | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf | S | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | e-Golf | SE | Electric |
| 2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | e-Golf | SE | Electric |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | Electric |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Limited Edition | 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | e-Golf | SE | Electric |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | Electric |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2013 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Diesel |
| 2011 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2010 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2009 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | S | 2.5L L5 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | R32 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | S | 2.5L L5 - Gas |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 2.5L L5 - Gas |
| 2006 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 2.5L L5 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.