Abdullaoğlu Servis
Yoxdur
157725
Bakı, 04.11.2023 11:53
60
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | Electric |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line | 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | Volkswagen | Passat | SE | 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR | 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | Volkswagen | CC | Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Volkswagen | Golf | TDI | 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | Volkswagen | Passat | SE | 2.0L L4 - Diesel |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | R-Line | 2.0L L4 - Diesel |
| 2013 | Volkswagen | CC | Lux | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Diesel |
| 2013 | Volkswagen | Passat | SE | 2.0L L4 - Diesel |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | Turbo | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Diesel |
| 2012 | Volkswagen | Passat | SE | 2.0L L4 - Diesel |
| 2011 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L L4 - Diesel |
| 2010 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L L4 - Diesel |
| 2010 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Volkswagen | CC | Luxury | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Diesel |
| 2009 | Volkswagen | Passat | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | S | 2.5L L5 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | S | 2.5L L5 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Volkswagen | R32 | Base | 3.2L V6 - Gas |
| 2007 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | 2.5L L5 - Gas |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | 1.9L L4 - Diesel |
| 2006 | Volkswagen | GTI | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | 1.9L L4 - Diesel |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GL | 1.8L L4 - Gas |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI | 1.9L L4 - Diesel |
| 2004 | Volkswagen | Beetle | GL | 1.9L L4 - Diesel |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.