Abdullaoğlu Servis
Yoxdur
152795
Bakı, 29.01.2024 14:44
46
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 - Gas |
| 2017 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 - Gas |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
| 2015 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 - Gas |
| 2015 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
| 2014 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 - Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
| 2013 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 - Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra GT | Base | 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
| 2012 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 - Gas |
| 2012 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
| 2012 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
| 2011 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
| 2011 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
| 2005 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.