Lexus
Yoxdur
170012
Bakı, 24.08.2023 15:34
56
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | NX300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | NX300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | NX300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | NX300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | NX200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2017 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | NX200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | NX200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | IS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2003 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2003 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2002 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2001 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2000 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 1999 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.