Lexus
Yoxdur
169588
Bakı, 30.08.2023 13:52
28
Premium Et
İrəli Çək
İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2022 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2021 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2020 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2020 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2019 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2019 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2018 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2018 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2018 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2017 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2017 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2017 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2017 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2016 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2016 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2016 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | GS F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2016 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2015 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2015 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2015 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2015 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2014 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2014 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2014 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2014 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2013 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2013 | Lexus | ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2013 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2013 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2012 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2012 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2012 | Lexus | HS250h | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2011 | Lexus | CT200h | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2011 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2011 | Lexus | HS250h | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2010 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
2010 | Lexus | HS250h | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.