Lexus
Yoxdur
168747
Bakı, 04.09.2023 17:31
34
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2023 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2023 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2022 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2021 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2020 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2019 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2018 | Lexus | RC300 | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | IS200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Lexus | IS300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | IS200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Lexus | IS300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC200t | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC300 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Lexus | RC350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2014 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2013 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | GX460 | Base | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lexus | SC430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lexus | SC430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2008 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lexus | SC430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lexus | GS430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Lexus | SC430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2006 | Lexus | GS430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
| 2006 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2006 | Lexus | LS430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2006 | Lexus | SC430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | LS430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2005 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | LS430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
| 2004 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2003 | Lexus | GX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2003 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2002 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2001 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2000 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 1999 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 1998 | Lexus | LX470 | Base | 4.7L V8 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.