Abdullaoğlu Servis
Yoxdur
158507
Bakı, 23.10.2023 17:10
128
Hər gün 09:00-21:00
Premium Et
İrəli Çək
| İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Buick | Regal | Base | 2.4L L4 - Flex |
| 2017 | Buick | Verano | Base | 2.4L L4 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L L4 - Flex |
| 2017 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L L4 - Flex |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Buick | Regal | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Buick | Verano | Base | 2.0L L4 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L L4 - Flex |
| 2016 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Buick | Regal | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Buick | Verano | Base | 2.0L L4 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Buick | Regal | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Buick | Verano | Base | 2.0L L4 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | Buick | Regal | Base | 2.0L L4 - Flex |
| 2013 | Buick | Verano | Base | 2.0L L4 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | Buick | Regal | Base | 2.0L L4 - Flex |
| 2012 | Buick | Verano | Base | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L L4 - Flex |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX | 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Buick | Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L L4 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | HHR | LS | 2.2L L4 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.4L L4 - Flex |
| 2011 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | HHR | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2010 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L L4 - Gas |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base | 2.4L L4 - Flex |
| 2010 | Saturn | Sky | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2010 | Saturn | Vue | XE | 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | HHR | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2009 | Pontiac | G5 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2009 | Pontiac | Solstice | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2009 | Saturn | Sky | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | HHR | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS | 2.2L L4 - Gas |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2008 | Pontiac | G6 | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2008 | Pontiac | Solstice | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Saturn | Aura | Green Line | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2008 | Saturn | Sky | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | HHR | LS | 2.2L L4 - Gas |
| 2007 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.2L L4 - Gas |
| 2007 | Pontiac | G5 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2007 | Pontiac | G6 | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2007 | Pontiac | Solstice | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Saturn | Aura | Green Line | 2.4L L4 - Electric/Gas |
| 2007 | Saturn | Ion | 2 | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Saturn | Sky | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2007 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | HHR | LS | 2.2L L4 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | Malibu | LS | 2.2L L4 - Gas |
| 2006 | Pontiac | G6 | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2006 | Pontiac | Solstice | Base | 2.4L L4 - Gas |
| 2006 | Saturn | Ion | 2 | 2.0L L4 - Gas |
| 2006 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Classic | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Malibu | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2005 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2L L4 - Gas |
| 2005 | Pontiac | Sunfire | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2005 | Saturn | Ion | 1 | 2.0L L4 - Gas |
| 2005 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2L L4 - Bi-Fuel |
| 2004 | Chevrolet | Classic | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Oldsmobile | Alero | GL | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Saturn | Ion | 1 | 2.0L L4 - Gas |
| 2004 | Saturn | L300 | 1 | 2.2L L4 - Gas |
| 2004 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2L L4 - Bi-Fuel |
| 2003 | Oldsmobile | Alero | GL | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Pontiac | Sunfire | GT | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Saturn | Ion | 1 | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Saturn | L200 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Saturn | LW200 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2003 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2L L4 - Bi-Fuel |
| 2002 | Oldsmobile | Alero | GL | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Pontiac | Grand Am | SE | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Pontiac | Sunfire | GT | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Saturn | L100 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Saturn | L200 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Saturn | LW200 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2002 | Saturn | Vue | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2001 | Saturn | L100 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2001 | Saturn | L200 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2001 | Saturn | LW200 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2000 | Saturn | LS | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2000 | Saturn | LS1 | Base | 2.2L L4 - Gas |
| 2000 | Saturn | LW1 | Base | 2.2L L4 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.