Abdullaoğlu Servis
Yoxdur
154465
Bakı, 11.01.2024 17:08
24
Premium Et
İrəli Çək
İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Hyundai | Accent | Limited | 1.6L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.6L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2022 | Hyundai | Venue | Limited | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Genesis | G90 | Ultimate | 5.0L V8 - Gas |
2021 | Hyundai | Accent | Limited | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2021 | Hyundai | Venue | Denim | 1.6L L4 - Gas |
2020 | Genesis | G80 | 3.8 | 3.3L V6 - Gas |
2020 | Genesis | G90 | Premium | 3.3L V6 - Gas |
2020 | Hyundai | Accent | Limited | 1.6L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2020 | Hyundai | Venue | Denim | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Genesis | G80 | 3.8 | 3.3L V6 - Gas |
2019 | Genesis | G90 | Premium | 3.3L V6 - Gas |
2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2018 | Genesis | G80 | 3.8 | 3.3L V6 - Gas |
2018 | Genesis | G90 | Premium | 3.3L V6 - Gas |
2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2017 | Genesis | G80 | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2017 | Genesis | G90 | Premium | 3.3L V6 - Gas |
2017 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2017 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2016 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2016 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.8L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Genesis | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.8L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Genesis | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Sonata | Eco | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra | Limited | 1.8L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra Coupe | GS | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra GT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2012 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Accent | GL | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Accent | Blue | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.