Abdullaoğlu Servis
Yoxdur
152782
Bakı, 29.01.2024 15:04
22
Premium Et
İrəli Çək
İl | Marka | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Electric/Hydrogen |
2016 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Electric/Hydrogen |
2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Electric/Hydrogen |
2013 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0L V8 - Gas |
2013 | Hyundai | Genesis | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0L V8 - Gas |
2012 | Hyundai | Genesis | 3.8 | 3.8L V6 - Gas |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Veracruz | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2011 | Hyundai | Accent | GL | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Azera | GLS | 3.3L V6 - Gas |
2011 | Hyundai | Elantra | GLS | 1.8L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Veracruz | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2010 | Hyundai | Accent | Blue | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Azera | GLS | 3.3L V6 - Gas |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Veracruz | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2009 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Azera | GLS | 3.3L V6 - Gas |
2009 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Veracruz | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Azera | GLS | 3.3L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Entourage | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 2.7L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Tiburon | GS | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Veracruz | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Azera | GLS | 3.3L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Entourage | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 2.7L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Tiburon | GS | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Veracruz | GLS | 3.8L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Azera | Limited | 3.8L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 2.7L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Sonata | GL | 2.4L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Tiburon | GS | 2.0L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Santa Fe | Base | 2.7L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | Sonata | GL | 2.4L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Tiburon | GS | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | XG350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | Santa Fe | Base | 2.4L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | Tiburon | Base | 2.0L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | XG350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | Santa Fe | Base | 2.4L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | Tiburon | Base | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | XG350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2002 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | Santa Fe | Base | 2.4L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | XG350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | Santa Fe | GL | 2.4L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | XG300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
1999 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
1998 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1997 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1996 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1995 | Hyundai | Elantra | Base | 1.6L L4 - Gas |
1995 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1994 | Hyundai | Elantra | Base | 1.6L L4 - Gas |
1994 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1993 | Hyundai | Elantra | Base | 1.6L L4 - Gas |
1993 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Elantra | Base | 1.6L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Scoupe | Base | 1.5L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Sonata | Base | 2.0L L4 - Gas |
1991 | Hyundai | Scoupe | Base | 1.5L L4 - Gas |
1991 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
1990 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
1989 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 - Gas |
Elan bütün və axtarış nəticələrinin içində birinci yerə qalxacaq.